03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
توبراديكس مرهم للعين* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Alcon |
الجهة المسؤولة | Novartis Pharma AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Alcon Couvreur NV |
المصدر | بلجيكا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | S01CA01 |
توبراديكس مرهم للعين* :
توبراديكس مرهم للعين* :
توبراديكس مرهم للعين* :
توبراديكس مرهم للعين* :
توبراديكس مرهم للعين* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
توبراديكس مرهم للعين* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Adrenal disorder | نادر جدا |
Cataract subcapsular | نادر |
Corneal perforation | نادر جدا |
Eye infection | نادر جدا |
Eyelid oedema | نادر |
Eyelid pruritus | نادر |
Intraocular pressure increased | نادر |
Ocular hyperaemia | غير شائع |
Optic nerve disorder | نادر |
Periorbital pain | نادر |
Visual acuity reduced | نادر |
Visual field defect | نادر |
Wound healing delayed | نادر |
تهيُّج العين | غير شائع |
جلوكوما (المياه الزَّرقاء) | نادر |
حمامى المتشكّلة | غير شائع |
شعور بالحرقان عند التقطير | غير شائع |
شعور بلسع عند التقطير | غير شائع |
عدم وضوح الرؤية | غير شائع |
فرط الحساسیة | غير شائع |
توبراديكس مرهم للعين* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
توبراديكس مرهم للعين* MoH 9722 :
الشكل | مرهم للعين |
التغليف | أنبوب الومنيوم |
حجم المغلف | 3.5g |
الجرعة | 1%/0.3% |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 96618/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2018 |
سنة التسجيل | 2019 |
تاريخ التوقف | 02/06/2020 |
Price Comparison
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 3.5 g | |
● السعر العام: | 20 QAR | ( 491,160.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 16.37567984 QAR | ( 402153.94551072 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 20.4 SAR | ( 482,256.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,02 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 3,5g | |
● السعر العام: | 88.76 CZK | ( 338,974.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,438 CZK | ( 15,276.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 3,5g | |
● السعر العام: | 29 EGP | ( 52,925.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,45 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 6.49 EUR | ( 628,725.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3245 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 3.5g Tube | |
● السعر العام: | 19.5 AED | ( 471,139.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,975 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 15.87 AED | ( 383435.07 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1x3.5g | |
● السعر العام: | 4.52 EUR | ( 437,879.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,226 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 19.5 AED | ( 471,139.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,975 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 15.87 AED | ( 383435.07 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 3,5g | |
● السعر العام: | 2.99 EUR | ( 289,659.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1495 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1.98 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 2.09 EUR | ( 202470.84 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 3,5g | |
● السعر العام: | 11.67 EUR | ( 1,130,542.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5835 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 3,5g | |
● السعر العام: | 1.64 KWD | ( 481,472.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,082 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.38 KWD | ( 405141.78 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 1.91 BHD | ( 454,071.94 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0955 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 9.55 CHF | ( 987,661.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4775 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 4.73 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 3.3 JOD | ( 413,229.30 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,165 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.52 JOD | ( 315556.92 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 2.1 OMR | ( 484,541.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,105 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File